16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe
214,02 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
2.568,22 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
2.568,22 € über 12 Monate
VDSina besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 900 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.593,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | 214,02 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 2.568,22 € | 5.136,43 € | 7.704,65 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 18 · New York | 132,75 € | 398,25 € | 796,50 € | 1.593 € | 3.186 € | 4.779 € |
| Zeile | VDSina Hi-CPU VPS · 16 vCPU · 32 GB · 640 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 18 · New York |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 214,02 € | 132,75 € |
| Gesamtsumme | 2.568,22 € | 1.593,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 214,02 € | 132,75 € |
| Preisschild | 214,02 € | 132,75 € |
| Server | 2.568,22 € | 1.593,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 640 GB | 900 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 64 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 2,01 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam | New York |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 57 Minuten | vor 1 Stunde |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.