1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
8,47 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,66 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,66 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
85,61 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB | 8,47 € | 25,41 € | 50,83 € | 101,66 € | 203,32 € | 304,98 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,40 € | 42,80 € | 85,61 € | 171,21 € | 256,82 € |
| Zeile | MangoHost VPS · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe · 1 TB | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,47 € | 7,13 € |
| Gesamtsumme | 101,66 € | 85,61 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,47 € | 7,13 € |
| Preisschild | 8,47 € | 7,13 € |
| Server | 101,66 € | 85,61 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Milan | AMD Ryzen |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 30 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 0,89 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chișinău, Kyiv | Chicago |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.