20 vCPU · 128 GB RAM · 375 GB NVMe
262,17 €/Monat
IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
3.146,07 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
20 vCPU · 128 GB RAM · 375 GB NVMe
IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
3.146,07 € über 12 Monate
MangoHost besuchenBesuchen64 vCPU · 128 GB RAM · 40 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.075,44 € über 12 Monate
Sharktech besuchenBesuchen32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.760,00 € über 12 Monate
Infomaniak besuchenBesuchen64 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.878,54 € über 12 Monate
ServerSP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MangoHost Cloud VPS · 20 vCPU · 128 GB · 375 GB NVMe · 35 TB | 262,17 € | 786,52 € | 1.573,03 € | 3.146,07 € | 6.292,13 € | 9.438,20 € |
| Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | 172,95 € | 518,86 € | 1.037,72 € | 2.075,44 € | 4.150,88 € | 6.226,32 € |
| Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | 230 € | 690 € | 1.380 € | 2.760 € | 5.520 € | 8.280 € |
| ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe | 239,88 € | 719,64 € | 1.439,27 € | 2.878,54 € | 5.757,09 € | 8.635,63 € |
| Zeile | MangoHost Cloud VPS · 20 vCPU · 128 GB · 375 GB NVMe · 35 TB | Sharktech SmartVPS 2XL · 64 vCPU · 128 GB · 40 GiB NVMe | Infomaniak VPS Cloud 32 vCPU · 128 GB RAM · 250 GB NVMe | ServerSP Cloud VPS 128GB Miami · 64 vCPU · 128 GB · 1600 GB NVMe |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 262,17 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Gesamtsumme | 3.146,07 € | 2.075,44 € | 2.760,00 € | 2.878,54 € |
| Fällig bei Bestellung | 262,17 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Preisschild | 262,17 € | 172,95 € | 230,00 € | 239,88 € |
| Server | 3.146,07 € | 2.075,44 € | 2.760,00 € | 2.878,54 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 20 vCPU | 64 vCPU | 32 vCPU | 64 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC Rome/Milan | — | AMD EPYC | — |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 375 GB | 40 GB | 250 GB | 1.600 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 35 TB | 4 TB | — | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Chicago, Hong Kong, London, Los Angeles, New York, Oslo, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Zurich | Amsterdam, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles | Switzerland | Miami |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.