1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
6,69 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
80,26 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
80,26 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6,69 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 80,26 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 6,69 € | 6,23 € |
| Preisschild | 6,69 € | 6,23 € |
| Server | 80,26 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 25 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 1,02 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 115,93 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Seoul |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.