4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
53,50 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
642,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
642,05 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,80 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,50 € | 160,51 € | 321,03 € | 642,05 € | 1.284,11 € | 1.926,16 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Zeile | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 53,50 € | 21,40 € |
| Gesamtsumme | 642,05 € | 256,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 53,50 € | 21,40 € |
| Preisschild | 53,50 € | 21,40 € |
| Server | 642,05 € | 256,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 300 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 4,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Mumbai |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.