72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
1.505,26 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.063,13 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
72 vCPU · 144 GB RAM · 1.280 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
18.063,13 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten256 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
inkl. 6,24 € Traffic
94.564,75 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · São Paulo | 1.505,26 € | 4.515,78 € | 9.031,56 € | 18.063,13 € | 36.126,25 € | 54.189,38 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo | 7.880,39 € | 23.641,19 € | 47.282,37 € | 94.564,75 € | 189.129,49 € | 283.694,24 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB · São Paulo | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.505,26 € | 7.880,40 € |
| Gesamtsumme | 18.063,13 € | 94.564,75 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.505,26 € | 7.874,15 € |
| Preisschild | 1.505,26 € | 7.874,15 € |
| Server | 18.063,13 € | 94.489,84 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 74,91 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 72 vCPU | 256 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 144 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 5.243 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | 10 TB | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 133,76 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 12.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | São Paulo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.