1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB
8,03 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
96,31 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
96,31 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
74,80 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance AMD 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 8,03 € | 24,08 € | 48,15 € | 96,31 € | 192,62 € | 288,92 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Zeile | Vultr High Performance AMD 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Aragón, Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 8,03 € | 6,23 € |
| Gesamtsumme | 96,31 € | 74,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 8,03 € | 6,23 € |
| Preisschild | 8,03 € | 6,23 € |
| Server | 96,31 € | 74,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
| Speicherplatz | 25 GB | 40 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 2,05 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB | 107,01 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Aragón, Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 2 Stunden | vor 2 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.