2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
61,08 €/Monat
inkl. 57,96 € Traffic
733,01 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
inkl. 57,96 € Traffic
733,01 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
53,50 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Mumbai | 61,08 € | 183,25 € | 366,51 € | 733,01 € | 1.466,03 € | 2.199,04 € |
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Malaysia | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · IPv6 only · Mumbai | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Malaysia |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 61,08 € | 4,46 € |
| Gesamtsumme | 733,01 € | 53,50 € |
| Fällig bei Bestellung | 3,12 € | 4,46 € |
| Preisschild | 3,12 € | 4,46 € |
| Server | 37,45 € | 53,50 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 695,56 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 0,5 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | 1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 115,93 € pro TB | 96,31 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Mumbai | Malaysia |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 3 Stunden | vor 3 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.