AlexHost Platinum VPS P2 · 2 vCores · 4 GB · 40 GB NVMe · 1 Gbps
AlexHost Platinum VPS P2 · 2 vCores · 4 GB · 40 GB NVMe · 1 Gbps kostet 12,00 € im Monat (Standort: Republik Moldau und Vereinigte Staaten), ohne Mehrwertsteuer; AlexHost veröffentlicht keine Angaben zu Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent, daher nicht eingerechnet (geprüft am 10. Nov. 2026).
Das Unternehmen hinter AlexHost haben wir noch nicht verifiziert. Die Preise sind geprüft, aber lesen Sie die AGB und Bewertungen, bevor Sie eine lange Laufzeit im Voraus bezahlen.
12,00 €/Monat
pro Monat über 12 Monate, ohne MwSt.
- Gesamtsumme, 12 Monate
- 144,00 €
- Fällig bei Bestellung
- 12,00 €
Die Rechnung
Ziehen Sie den Regler, um die Monate zu ändern; jeder Posten wird neu berechnet
Was Sie im Checkout wählen
Die Auswahl, von der diese Rechnung bei AlexHost ausgeht
- Tarif Platinum VPS P22 vCores · 40 GB NVMe · 1 Gbps
- Standort
- Abrechnung Monatlich
- Öffentliche IPv4-Adresse Inklusive, nichts hinzuzufügen
- Backups Weglassen
- Fällig bei Bestellung 12,00 €
Bestellung und Zahlung laufen auf der Website von AlexHost; maßgeblich ist deren Checkout.
Ähnliche Server im Vergleich
Rechnungen über 12 Monate, verglichen mit diesem Server
AlphaVPS Cheap C4G 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 96,12 € weniger als dieser Server 47,88 €
DediRock i9 Dream Power 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 94,99 € weniger als dieser Server 49,01 €
VPSDime Linux 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 90,50 € weniger als dieser Server 53,50 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe 90,12 € weniger als dieser Server 53,88 €
OVHcloud VPS-1 2027 · 40 GB NVMe · Singapore, Sydney, Mumbai 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Traffic nicht veröffentlicht 90,12 € weniger als dieser Server 53,88 €
AlphaVPS Cheap C6G 3 vCPU · 6 GB RAM · 55 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 84,12 € weniger als dieser Server 59,88 €
AlexHost Platinum VPS P2 · 2 vCores · 40 GB NVMe · 1 Gbps Dieser Server2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht 144,00 €
Marktposition
106 Server mit 4 GB RAM, unter den Standardannahmen: 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer
Rang 17 von 106: günstiger als 85 % davon. Eine Gebühr ist nicht veröffentlicht, daher kann die Rechnung höher ausfallen als angezeigt.
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| dieser Server | 12,00 € |
| 1 | 4,49 € |
| 2 | 5,49 € |
| 3 | 5,67 € |
| 4 | 6,72 € |
| 5 | 6,97 € |
| 6 | 7,22 € |
| 7 | 7,82 € |
| 8 | 8,07 € |
| 9 | 8,17 € |
| 10 | 8,22 € |
| 11 | 9,18 € |
| 12 | 9,18 € |
| 13 | 10,48 € |
| 14 | 10,69 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 11,58 € |
| 17 | 12,00 € |
| 18 | 12,07 € |
| 19 | 13,37 € |
| 20 | 13,37 € |
| 21 | 13,82 € |
| 22 | 14,19 € |
| 23 | 14,36 € |
| 24 | 15,16 € |
| 25 | 16,70 € |
| 26 | 17,84 € |
| 27 | 18,80 € |
| 28 | 19,25 € |
| 29 | 19,79 € |
| 30 | 21,39 € |
| 31 | 21,39 € |
| 32 | 21,39 € |
| 33 | 21,39 € |
| 34 | 21,39 € |
| 35 | 21,39 € |
| 36 | 21,39 € |
| 37 | 21,39 € |
| 38 | 21,39 € |
| 39 | 21,40 € |
| 40 | 21,40 € |
| 41 | 21,40 € |
| 42 | 21,40 € |
| 43 | 22,16 € |
| 44 | 25,68 € |
| 45 | 26,75 € |
| 46 | 26,75 € |
| 47 | 29,96 € |
| 48 | 32,10 € |
| 49 | 32,10 € |
| 50 | 32,10 € |
| 51 | 32,10 € |
| 52 | 33,57 € |
| 53 | 35,67 € |
| 54 | 36,93 € |
| 55 | 36,94 € |
| 56 | 37,45 € |
| 57 | 37,45 € |
| 58 | 37,45 € |
| 59 | 37,45 € |
| 60 | 37,45 € |
| 61 | 37,45 € |
| 62 | 37,45 € |
| 63 | 37,45 € |
| 64 | 37,45 € |
| 65 | 37,45 € |
| 66 | 37,45 € |
| 67 | 38,35 € |
| 68 | 38,35 € |
| 69 | 38,52 € |
| 70 | 40,13 € |
| 71 | 40,13 € |
| 72 | 44,94 € |
| 73 | 46,01 € |
| 74 | 46,23 € |
| 75 | 50,03 € |
| 76 | 53,50 € |
| 77 | 53,68 € |
| 78 | 53,93 € |
| 79 | 60,19 € |
| 80 | 70,04 € |
| 81 | 97,09 € |
| 82 | 99,39 € |
| 83 | 99,70 € |
| 84 | 99,91 € |
| 85 | 100,21 € |
| 86 | 102,64 € |
| 87 | 103,10 € |
| 88 | 103,34 € |
| 89 | 116,50 € |
| 90 | 117,93 € |
| 91 | 129,30 € |
| 92 | 129,83 € |
| 93 | 130,07 € |
| 94 | 130,29 € |
| 95 | 132,43 € |
| 96 | 133,40 € |
| 97 | 133,60 € |
| 98 | 135,78 € |
| 99 | 138,36 € |
| 100 | 141,18 € |
| 101 | 157,25 € |
| 102 | 165,50 € |
| 103 | 171,36 € |
| 104 | 174,73 € |
| 105 | 191,90 € |
| 106 | 237,79 € |
Spezifikationen
- CPU
- 2 vCPU
- CPU-Kerne
- Geteilt
- Architektur
- x86-64
- Prozessor
- Intel Xeon Platinum
- Basistakt
- Nicht veröffentlicht
- Boost-Takt
- Nicht veröffentlicht
- Arbeitsspeicher
- 4 GB
- Speichertyp
- DDR4
- Speicherplatz
- 40 GB
- Speichertyp
- NVMe
- Inklusive Traffic
- Nicht veröffentlicht
- Traffic-Flatrate
- Nicht veröffentlicht
- Netzwerk-Anbindung
- 1.000 Mbit/s
- IPv6
- Ja
Preis und Gebühren
- Preisschild
- 12,00 €/Monat
- Abrechnung
- Monatlich
- Einrichtungsgebühr
- Nicht veröffentlicht
- IPv4-Adresse
- Inklusive
- Backups
- Nicht veröffentlicht
- Traffic (pro TB über Kontingent)
- Nicht veröffentlicht