AlexHost Platinum VPS P16 · 16 vCores · 32 GB · 320 GB NVMe · 1 Gbps
AlexHost Platinum VPS P16 · 16 vCores · 32 GB · 320 GB NVMe · 1 Gbps kostet 70,00 € im Monat (Standort: Republik Moldau und Vereinigte Staaten), ohne Mehrwertsteuer; AlexHost veröffentlicht keine Angaben zu Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent, daher nicht eingerechnet (geprüft am 10. Nov. 2026).
Das Unternehmen hinter AlexHost haben wir noch nicht verifiziert. Die Preise sind geprüft, aber lesen Sie die AGB und Bewertungen, bevor Sie eine lange Laufzeit im Voraus bezahlen.
70,00 €/Monat
pro Monat über 12 Monate, ohne MwSt.
- Gesamtsumme, 12 Monate
- 840,00 €
- Fällig bei Bestellung
- 70,00 €
Die Rechnung
Ziehen Sie den Regler, um die Monate zu ändern; jeder Posten wird neu berechnet
Was Sie im Checkout wählen
Die Auswahl, von der diese Rechnung bei AlexHost ausgeht
- Tarif Platinum VPS P1616 vCores · 320 GB NVMe · 1 Gbps
- Standort
- Abrechnung Monatlich
- Öffentliche IPv4-Adresse Inklusive, nichts hinzuzufügen
- Backups Weglassen
- Fällig bei Bestellung 70,00 €
Bestellung und Zahlung laufen auf der Website von AlexHost; maßgeblich ist deren Checkout.
Ähnliche Server im Vergleich
Rechnungen über 12 Monate, verglichen mit diesem Server
AlphaVPS Cheap C32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 564,12 € weniger als dieser Server 275,88 €
Contabo Cloud VPS 12 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 540,00 € weniger als dieser Server 300,00 €
AlphaVPS High-Performance P32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 504,12 € weniger als dieser Server 335,88 €
Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 470,40 € weniger als dieser Server 369,60 €
Contabo Cloud VPS 12 · Seattle 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 454,20 € weniger als dieser Server 385,80 €
Contabo Cloud VPS 12 · New York 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 437,40 € weniger als dieser Server 402,60 €
AlexHost Platinum VPS P16 · 16 vCores · 320 GB NVMe · 1 Gbps Dieser Server16 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB NVMe Einrichtungsgebühr und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht 840,00 €
Marktposition
113 Server mit 32 GB RAM, unter den Standardannahmen: 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer
Rang 6 von 113: günstiger als 96 % davon. Eine Gebühr ist nicht veröffentlicht, daher kann die Rechnung höher ausfallen als angezeigt.
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| dieser Server | 70,00 € |
| 1 | 46,35 € |
| 2 | 50,41 € |
| 3 | 50,41 € |
| 4 | 67,18 € |
| 5 | 68,00 € |
| 6 | 70,00 € |
| 7 | 75,35 € |
| 8 | 82,30 € |
| 9 | 85,60 € |
| 10 | 85,60 € |
| 11 | 85,60 € |
| 12 | 85,75 € |
| 13 | 86,49 € |
| 14 | 86,66 € |
| 15 | 89,15 € |
| 16 | 92,10 € |
| 17 | 96,53 € |
| 18 | 97,35 € |
| 19 | 100,51 € |
| 20 | 100,75 € |
| 21 | 102,80 € |
| 22 | 103,45 € |
| 23 | 125,64 € |
| 24 | 132,42 € |
| 25 | 142,68 € |
| 26 | 142,68 € |
| 27 | 146,25 € |
| 28 | 146,25 € |
| 29 | 146,25 € |
| 30 | 146,25 € |
| 31 | 146,25 € |
| 32 | 146,25 € |
| 33 | 146,25 € |
| 34 | 146,25 € |
| 35 | 146,25 € |
| 36 | 171,21 € |
| 37 | 171,21 € |
| 38 | 173,89 € |
| 39 | 199,20 € |
| 40 | 205,06 € |
| 41 | 205,46 € |
| 42 | 214,02 € |
| 43 | 214,02 € |
| 44 | 214,02 € |
| 45 | 218,44 € |
| 46 | 222,94 € |
| 47 | 222,94 € |
| 48 | 230,16 € |
| 49 | 239,26 € |
| 50 | 239,70 € |
| 51 | 250,33 € |
| 52 | 255,10 € |
| 53 | 256,82 € |
| 54 | 260,83 € |
| 55 | 266,82 € |
| 56 | 268,12 € |
| 57 | 271,16 € |
| 58 | 271,17 € |
| 59 | 271,38 € |
| 60 | 273,11 € |
| 61 | 275,07 € |
| 62 | 276,44 € |
| 63 | 277,87 € |
| 64 | 285,36 € |
| 65 | 292,86 € |
| 66 | 296,76 € |
| 67 | 299,06 € |
| 68 | 299,60 € |
| 69 | 299,63 € |
| 70 | 299,63 € |
| 71 | 299,63 € |
| 72 | 299,63 € |
| 73 | 299,63 € |
| 74 | 299,63 € |
| 75 | 299,63 € |
| 76 | 299,63 € |
| 77 | 299,63 € |
| 78 | 299,63 € |
| 79 | 299,63 € |
| 80 | 300,46 € |
| 81 | 308,19 € |
| 82 | 308,54 € |
| 83 | 308,54 € |
| 84 | 321,03 € |
| 85 | 321,03 € |
| 86 | 322,38 € |
| 87 | 323,15 € |
| 88 | 325,19 € |
| 89 | 326,94 € |
| 90 | 334,40 € |
| 91 | 334,40 € |
| 92 | 347,77 € |
| 93 | 349,84 € |
| 94 | 354,05 € |
| 95 | 355,98 € |
| 96 | 356,88 € |
| 97 | 359,55 € |
| 98 | 364,46 € |
| 99 | 364,91 € |
| 100 | 369,82 € |
| 101 | 370,25 € |
| 102 | 374,67 € |
| 103 | 390,32 € |
| 104 | 414,17 € |
| 105 | 414,21 € |
| 106 | 414,66 € |
| 107 | 414,94 € |
| 108 | 424,59 € |
| 109 | 431,46 € |
| 110 | 431,96 € |
| 111 | 467,59 € |
| 112 | 498,38 € |
| 113 | 550,91 € |
Spezifikationen
- CPU
- 16 vCPU
- CPU-Kerne
- Geteilt
- Architektur
- x86-64
- Prozessor
- Intel Xeon Platinum
- Basistakt
- Nicht veröffentlicht
- Boost-Takt
- Nicht veröffentlicht
- Arbeitsspeicher
- 32 GB
- Speichertyp
- DDR4
- Speicherplatz
- 320 GB
- Speichertyp
- NVMe
- Inklusive Traffic
- Nicht veröffentlicht
- Traffic-Flatrate
- Nicht veröffentlicht
- Netzwerk-Anbindung
- 1.000 Mbit/s
- IPv6
- Ja
Preis und Gebühren
- Preisschild
- 70,00 €/Monat
- Abrechnung
- Monatlich
- Einrichtungsgebühr
- Nicht veröffentlicht
- IPv4-Adresse
- Inklusive
- Backups
- Nicht veröffentlicht
- Traffic (pro TB über Kontingent)
- Nicht veröffentlicht