Vultr 
- 6,24 € Günstigste Rechnungpro Monat 29 % weniger4,46 €
- — Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian 6,69 €
- — Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat Keine
- Flatrate Zusatz-Trafficpro zusätzlichem TB, Median 8,92 €
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | Vultr | |
|---|---|---|
| 3v-host.com | Website | vultr.com |
| Ukraine | Sitz | Vereinigte Staaten |
| — | Zahlungsarten | Karte, PayPal, Krypto, Alipay |
| — | Ausweisprüfung bei der Registrierung | — |
| Noch nicht verifiziert | Firmencheck | Noch nicht verifiziert |
| — | ServerDiff Score | 6,7 · Gut |
| 8 | Server erfasst | 170 |
| 2 | Länder | 20 |
| 2 | Städte | 33 |
| Nicht veröffentlicht | Einrichtungsgebühr | Keine |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Inklusive |
| Nicht veröffentlicht | Backups | Je nach Tarif |
| Flatrate | Inklusive Traffic | 0,51–15,36 TB pro Monat |
| Flatrate | Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB |
| — | Rechnungen mit Zusatzkosten | 1 % |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | Monatlich |
| Nein | Einführungspreise | Nein |
| USD | Abrechnung in | USD |
| vor 30 Minuten | Preise geprüft | vor 34 Minuten |
Standorte
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir