Vultr 
- 4,46 € Günstigste Rechnungpro Monat 4,46 €
- — Rechnung pro GB ArbeitsspeicherMedian 6,69 €
- — Zusatzkosten zum PreisschildMedian pro Monat Keine
- 17,83 € Zusatz-Trafficpro zusätzlichem TB, Median 50 % weniger8,92 €
Nebeneinander
Grün ist die bessere Seite einer Zeile| Nebeneinander | Vultr | |
|---|---|---|
| knownhost.com | Website | vultr.com |
| Vereinigte Staaten | Sitz | Vereinigte Staaten |
| — | Zahlungsarten | Karte, PayPal, Krypto, Alipay |
| — | Ausweisprüfung bei der Registrierung | — |
| Noch nicht verifiziert | Firmencheck | Noch nicht verifiziert |
| 6,0 · Gemischt | ServerDiff Score | 6,7 · Gut |
| 7 | Server erfasst | 170 |
| 2 | Länder | 20 |
| 3 | Städte | 33 |
| Nicht veröffentlicht | Einrichtungsgebühr | Keine |
| Inklusive | IPv4-Adresse | Inklusive |
| Nicht veröffentlicht | Backups | Je nach Tarif |
| 2–10 TB pro Monat | Inklusive Traffic | 0,51–15,36 TB pro Monat |
| 17,83 € pro TB | Zusatz-Traffic | 8,92 € pro TB |
| — | Rechnungen mit Zusatzkosten | 1 % |
| Monatlich | Kürzeste Laufzeit | Monatlich |
| Nein | Einführungspreise | Nein |
| USD | Abrechnung in | USD |
| vor 28 Minuten | Preise geprüft | vor 31 Minuten |
Standorte
Weitere Paarungen
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. Die Werte sind Mediane und Minima über die aufgeführten Server je Anbieter; ein Anbieter mit mehr kleinen Tarifen wirkt beim Median günstiger. So sortieren wir