12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
25,00 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
300,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato8 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
3066,24 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1533,12 € | 3066,24 € | 6132,48 € | 9198,72 € |
| Fila | Contabo Cloud VPS 12 | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 25,00 € | 255,52 € |
| Total | 300,00 € | 3066,24 € |
| A pagar al contratar | 25,00 € | 255,52 € |
| Precio anunciado | 25,00 € | 255,52 € |
| Servidor | 300,00 € | 3066,24 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 48 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 400 GB | 720 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 800 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany | Parsippany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 35 minutos | hace 31 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.