4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB NVMe
414,66 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
4975,92 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
4975,92 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar16 vCPU · 32 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
3595,50 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Storage Optimized 4 vCPU · 32 GB · 960 GB · São Paulo | 414,66 € | 1243,98 € | 2487,96 € | 4975,92 € | 9951,84 € | 14.927,76 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 32 GB · 16 vCPU · 1280 GB · Tokyo | 299,63 € | 898,88 € | 1797,75 € | 3595,50 € | 7191,01 € | 10.786,51 € |
| Fila | Vultr Storage Optimized 4 vCPU · 32 GB · 960 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 32 GB · 16 vCPU · 1280 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 414,66 € | 299,63 € |
| Total | 4975,92 € | 3595,50 € |
| A pagar al contratar | 414,66 € | 299,63 € |
| Precio anunciado | 414,66 € | 299,63 € |
| Servidor | 4975,92 € | 3595,50 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD | — |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 960 GB | 1280 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 7,17 TB | 8 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | 124,84 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Tokyo |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.