4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
160,25 €/mes
incl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Tráfico
1922,96 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Tráfico
1922,96 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
813,27 € en 12 meses
Visitar MangoHostVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,24 € | 480,73 € | 961,48 € | 1922,96 € | 3845,91 € | 5768,85 € |
| MangoHost VPS · 8 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe · 12 TB | 67,77 € | 203,32 € | 406,63 € | 813,27 € | 1626,54 € | 2439,81 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | MangoHost VPS · 8 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe · 12 TB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 160,25 € | 67,77 € |
| Total | 1922,96 € | 813,27 € |
| A pagar al contratar | 63,94 € | 67,77 € |
| Precio anunciado | 60,68 € | 67,77 € |
| Servidor | 728,20 € | 813,27 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Tráfico | 1155,70 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | x86-64 |
| Procesador | Ampere Altra | AMD EPYC Milan |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 12 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 107,01 € por TB | 0,89 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Pune | Chișinău, Kyiv |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.