4 núcleos · 8 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
107,01 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1284,11 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 núcleos · 8 hilos · 32 GB RAM · 480 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
1284,11 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 1024 GB NVMe
incl. 2,50 € instalación
389,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal Intel E3-1270 · 4 cores · 32 GB · 2 × 240 GB | 107,01 € | 321,03 € | 642,05 € | 1284,11 € | 2568,22 € | 3852,33 € |
| OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 59,98 € | 119,96 € | 209,93 € | 389,87 € | 749,75 € | 1109,63 € |
| Fila | Vultr Bare Metal Intel E3-1270 · 4 cores · 32 GB · 2 × 240 GB | OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 107,01 € | 32,49 € |
| Total | 1284,11 € | 389,87 € |
| A pagar al contratar | 107,01 € | 59,98 € |
| Precio anunciado | 107,01 € | 29,99 € |
| Servidor | 1284,11 € | 359,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 29,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 núcleos · 8 hilos | 6 núcleos · 12 hilos |
| Núcleos físicos | 4 | 6 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel E3-1270 | Intel Xeon-E 2136 |
| Frecuencia base | — | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo | — | 4,5 GHz |
| Procesadores | — | 1 |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 480 GB | 1024 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 240 GB SSD | 2 × 512 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 5,12 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Chicago, Los Angeles, Miami, New Jersey, Silicon Valley, Singapore | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 3 horas | hace 3 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.