8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
218,44 €/mes
incl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Tráfico
2621,30 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,26 € IPv4, 96,31 € Tráfico
2621,30 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
2460,72 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Pune | 218,44 € | 655,31 € | 1310,65 € | 2621,30 € | 5242,60 € | 7863,87 € |
| Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD | 205,06 € | 615,18 € | 1230,36 € | 2460,72 € | 4921,44 € | 7382,16 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Pune | Serverspace Cloud server 8 Core · 32 GB · 640 GB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 218,44 € | 205,06 € |
| Total | 2621,30 € | 2460,72 € |
| A pagar al contratar | 122,13 € | 205,06 € |
| Precio anunciado | 118,88 € | 205,06 € |
| Servidor | 1426,54 € | 2460,72 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,06 € | 0,00 € |
| Tráfico | 1155,70 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | x86-64 |
| Procesador | Ampere Altra | — |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 640 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 107,01 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Pune | Parsippany |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.