1 vCPU · 1 GB RAM · 100 GB NVMe
5,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
60,00 € en 12 meses
Visitar TransIPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 100 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
60,00 € en 12 meses
Visitar TransIPVisitar3 vCPU · 8 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
118,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransIP VPS V1 · 1 vCPU · 1 GB · 100 GB NVMe | 5 € | 15 € | 30 € | 60 € | 120 € | 180 € |
| Contabo Storage VPS 20 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Fila | TransIP VPS V1 · 1 vCPU · 1 GB · 100 GB NVMe | Contabo Storage VPS 20 · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 5,00 € | 9,90 € |
| Total | 60,00 € | 118,80 € |
| A pagar al contratar | 5,00 € | 9,90 € |
| Precio anunciado | 5,00 € | 9,90 € |
| Servidor | 60,00 € | 118,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 3 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 100 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Delft | New York |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.