2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
11,97 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
143,63 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
143,63 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB NVMe
incl. 0,50 € IPv4
403,80 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 2 · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB NVMe | 4,79 € | 14,36 € | 57,45 € | 143,63 € | 315,99 € | 488,36 € |
| netcup RS 1000 G12.5 · Singapore | 33,65 € | 100,95 € | 201,90 € | 403,80 € | 807,60 € | 1211,40 € |
| Fila | Fasthosts VPS 2 · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB NVMe | netcup RS 1000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 11,97 € | 33,65 € |
| Total | 143,63 € | 403,80 € |
| A pagar al contratar | 4,79 € | 33,65 € |
| Precio anunciado | 4,79 € | 33,15 € |
| Servidor, precio promocional | 14,36 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 129,27 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 397,80 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 9645 |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 120 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Singapore |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.