2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
11,97 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
143,63 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
143,63 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
47,88 € en 12 meses
Visitar AlphaVPSVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
49,01 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 20 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
53,50 € en 12 meses
Visitar VPSDimeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts VPS 2 · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB NVMe | 4,79 € | 14,36 € | 57,45 € | 143,63 € | 315,99 € | 488,36 € |
| AlphaVPS Cheap C4G | 3,99 € | 11,97 € | 23,94 € | 47,88 € | 95,76 € | 143,64 € |
| DediRock i9 Dream Power | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 49,01 € | 98,02 € | 147,03 € |
| VPSDime Linux 4GB | 4,46 € | 13,38 € | 26,75 € | 53,50 € | 107,01 € | 160,51 € |
| Fila | Fasthosts VPS 2 · 2 vCPU · 4 GB · 120 GB NVMe | AlphaVPS Cheap C4G | DediRock i9 Dream Power | VPSDime Linux 4GB |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 11,97 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Total | 143,63 € | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
| A pagar al contratar | 4,79 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Precio anunciado | 4,79 € | 3,99 € | 4,08 € | 4,46 € |
| Servidor, precio promocional | 14,36 € | — | — | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 129,27 € | — | — | — |
| Cuota de instalación | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 47,88 € | 49,01 € | 53,50 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon Scalable | Intel Core i9 | — |
| Memoria | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de memoria | — | — | DDR5 | — |
| Almacenamiento | 120 GB | 40 GB | 60 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 5 TB | 6 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No | No | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | No publicado | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — | — | — |
| IPv6 | Sí | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Buffalo | Amsterdam, Dallas, London, Los Angeles |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | De StackRates | De StackRates |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.