4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe
25,73 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
308,81 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
308,81 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB NVMe
incl. 0,50 € IPv4
542,76 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts RAM VPS 4 · 4 vCPU · 16 GB · 240 GB NVMe | 16,76 € | 50,27 € | 136,45 € | 308,81 € | 653,54 € | 998,26 € |
| netcup RS 2000 G12.5 | 45,23 € | 135,69 € | 271,38 € | 542,76 € | 1085,52 € | 1628,28 € |
| Fila | Fasthosts RAM VPS 4 · 4 vCPU · 16 GB · 240 GB NVMe | netcup RS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 25,73 € | 45,23 € |
| Total | 308,81 € | 542,76 € |
| A pagar al contratar | 16,76 € | 45,23 € |
| Precio anunciado | 16,76 € | 44,73 € |
| Servidor, precio promocional | 50,27 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 258,54 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 536,76 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 9645 |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 240 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.