8 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe
47,58 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
570,95 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
570,95 € en 12 meses
Visitar FasthostsVisitar12 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB NVMe
incl. 0,50 € IPv4
1206,12 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasthosts RAM VPS 8 · 8 vCPU · 32 GB · 480 GB NVMe | 28,73 € | 86,18 € | 247,77 € | 570,95 € | 1217,31 € | 1863,67 € |
| netcup RS 4000 G12.5 · Singapore | 100,51 € | 301,53 € | 603,06 € | 1206,12 € | 2412,24 € | 3618,36 € |
| Fila | Fasthosts RAM VPS 8 · 8 vCPU · 32 GB · 480 GB NVMe | netcup RS 4000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 47,58 € | 100,51 € |
| Total | 570,95 € | 1206,12 € |
| A pagar al contratar | 28,73 € | 100,51 € |
| Precio anunciado | 28,73 € | 100,01 € |
| Servidor, precio promocional | 86,18 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 484,77 € | — |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 6,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 1200,12 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 9645 |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 480 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Singapore |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.