2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
6,20 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
74,37 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
74,37 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Contabo Storage VPS 10 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Fila | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | Contabo Storage VPS 10 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,20 € | 5,67 € |
| Total | 74,37 € | 68,00 € |
| A pagar al contratar | 6,20 € | 7,50 € |
| Precio anunciado | 6,20 € | 5,50 € |
| Servidor | 74,37 € | 66,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 1,5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 2,68 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 59 minutos | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.