24 núcleos · 48 hilos · 384 GB RAM · 960 GB NVMe
887,28 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
10.647,40 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 384 GB RAM · 960 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
10.647,40 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar24 núcleos · 48 hilos · 384 GB RAM · 960 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
8828,25 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 9255 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB | 887,28 € | 2661,85 € | 5323,70 € | 10.647,40 € | 21.294,80 € | 31.942,20 € |
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 9254 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB | 735,69 € | 2207,06 € | 4414,12 € | 8828,25 € | 17.656,49 € | 26.484,74 € |
| Fila | Vultr Bare Metal AMD EPYC 9255 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB | Vultr Bare Metal AMD EPYC 9254 · 24 cores · 384 GB · 2 × 480 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 887,28 € | 735,69 € |
| Total | 10.647,40 € | 8828,25 € |
| A pagar al contratar | 887,28 € | 735,69 € |
| Precio anunciado | 887,28 € | 735,69 € |
| Servidor | 10.647,40 € | 8828,25 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 24 núcleos · 48 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 24 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 9255 | AMD EPYC 9254 |
| Frecuencia base | 3,25 GHz | 2,9 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,3 GHz | 4,15 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Procesador lanzado | 2024 | 2022 |
| Memoria | 384 GB | 384 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR5 |
| Almacenamiento | 960 GB | 960 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 480 GB NVMe | 2 × 480 GB SSD |
| Tráfico incluido | 10,24 TB | 10,24 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,92 € por TB | 8,92 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Atlanta, Milan, New Jersey, Osaka, Paris, Silicon Valley | Amsterdam, Chicago, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Mexico City, Miami, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seoul, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.