8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
42,80 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
513,54 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB
Nada añadido al precio anunciado
513,54 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
604,56 € en 12 meses
Visitar webgoVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | 42,79 € | 128,38 € | 256,77 € | 513,54 € | 1027,07 € | 1540,61 € |
| webgo managed SSD vServer Business | 50,38 € | 151,14 € | 302,28 € | 604,56 € | 1209,12 € | 1813,68 € |
| Fila | Evoxt VM-8 · 8 cores · 16 GB · 80 GB | webgo managed SSD vServer Business |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 42,80 € | 50,38 € |
| Total | 513,54 € | 604,56 € |
| A pagar al contratar | 42,79 € | 50,38 € |
| Precio anunciado | 42,79 € | 50,38 € |
| Servidor | 513,54 € | 604,56 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon |
| Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 80 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 6 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 2,68 € por TB | 25,13 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw | Hamburg |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.