1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
10,69 €/mes
incl. 8,03 € Tráfico
128,31 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 5 GB
incl. 8,03 € Tráfico
128,31 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
74,37 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | 10,70 € | 32,08 € | 64,15 € | 128,31 € | 256,61 € | 384,91 € |
| Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB | 6,20 € | 18,59 € | 37,19 € | 74,37 € | 148,74 € | 223,11 € |
| Fila | Evoxt VM-0.5 Premium · 1 core · 512 MB · 5 GB | Evoxt VM-1.5 · 2 cores · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 10,69 € | 6,20 € |
| Total | 128,31 € | 74,37 € |
| A pagar al contratar | 2,67 € | 6,20 € |
| Precio anunciado | 2,67 € | 6,20 € |
| Servidor | 32,00 € | 74,37 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 96,31 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 0,5 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 5 GB | 20 GB |
| Tráfico incluido | 0,25 TB | 1,5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 10,70 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 53 minutos | hace 53 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.