1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
12,48 €/mes
incl. 8,03 € Tráfico
149,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 8,03 € Tráfico
149,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 300 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
68,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | 12,48 € | 37,43 € | 74,85 € | 149,71 € | 299,42 € | 449,11 € |
| Contabo Storage VPS 10 | 7,50 € | 18,50 € | 35 € | 68 € | 134 € | 200 € |
| Fila | Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | Contabo Storage VPS 10 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 12,48 € | 5,67 € |
| Total | 149,71 € | 68,00 € |
| A pagar al contratar | 4,45 € | 7,50 € |
| Precio anunciado | 4,45 € | 5,50 € |
| Servidor | 53,40 € | 66,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 96,31 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 0,25 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 10,70 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Hong Kong, Osaka | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.