1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
12,48 €/mes
incl. 8,03 € Tráfico
149,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 8,03 € Tráfico
149,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 0,67 € Tráfico
61,43 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | 12,48 € | 37,43 € | 74,85 € | 149,71 € | 299,42 € | 449,11 € |
| Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB | 5,12 € | 15,36 € | 30,71 € | 61,43 € | 122,85 € | 184,27 € |
| Fila | Evoxt VM-0.75 Premium · 1 core · 1 GB · 10 GB | Evoxt VM-0.75 · 1 core · 1 GB · 10 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 12,48 € | 5,12 € |
| Total | 149,71 € | 61,43 € |
| A pagar al contratar | 4,45 € | 4,45 € |
| Precio anunciado | 4,45 € | 4,45 € |
| Servidor | 53,40 € | 53,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 96,31 € | 8,03 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 10 GB |
| Tráfico incluido | 0,25 TB | 0,75 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 10,70 € por TB | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Hong Kong, Osaka | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 55 minutos | hace 55 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.