4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
21,39 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
256,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB
Nada añadido al precio anunciado
256,71 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 240 GB NVMe
7,13 € durante 3 meses, después 22,29 €
222,04 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-4 Premium · 4 cores · 8 GB · 60 GB | 21,39 € | 64,18 € | 128,36 € | 256,71 € | 513,43 € | 770,14 € |
| IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 222,04 € | 489,56 € | 757,09 € |
| Fila | Evoxt VM-4 Premium · 4 cores · 8 GB · 60 GB | IONOS VPS L+ · 4 vCores · 8 GB · 240 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 21,39 € | 18,50 € |
| Total | 256,71 € | 222,04 € |
| A pagar al contratar | 21,39 € | 7,13 € |
| Precio anunciado | 21,39 € | 7,13 € |
| Servidor | 256,71 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 21,40 € |
| Servidor, al terminar la oferta | — | 200,64 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 240 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 2 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 10,70 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Hong Kong, Osaka | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 51 minutos | hace 52 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.