1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
20,50 €/mes
incl. 16,05 € Tráfico
246,02 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB
incl. 16,05 € Tráfico
246,02 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | 20,50 € | 61,50 € | 123,01 € | 246,02 € | 492,03 € | 738,04 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Fila | Evoxt VM-0.75 Premium Plus · 1 core · 1 GB · 10 GB | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 20,50 € | 6,23 € |
| Total | 246,02 € | 74,80 € |
| A pagar al contratar | 4,45 € | 6,23 € |
| Precio anunciado | 4,45 € | 6,23 € |
| Servidor | 53,40 € | 74,80 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 192,62 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 0,25 TB | 2 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 21,40 € por TB | 80,26 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Kuala Lumpur | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 54 minutos | hace 57 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.