1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
20,32 €/mes
incl. 14,98 € Tráfico
243,88 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
incl. 14,98 € Tráfico
243,88 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
15,94 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 15 GB
Tráfico incluido sin publicar
25,80 € en 12 meses
Visitar WebdockVisitar2 vCPU · 3 GB RAM · 40 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
28,46 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | 20,32 € | 60,96 € | 121,94 € | 243,88 € | 487,75 € | 731,63 € |
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 31,89 € | 47,83 € |
| Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | 2,15 € | 6,45 € | 12,90 € | 25,80 € | 51,60 € | 77,40 € |
| DediRock Yearly Promo Value | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 28,46 € | 56,93 € | 85,39 € |
| Fila | Evoxt VM-1 Premium Plus · 1 core · 2 GB · 20 GB | DediRock Yearly Promo Economy | Webdock VPS Essential Intel Xeon 1 vCPU · 2 GB · 15 GB | DediRock Yearly Promo Value |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 20,32 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Total | 243,88 € | 15,94 € | 25,80 € | 28,46 € |
| A pagar al contratar | 5,34 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Precio anunciado | 5,34 € | 1,33 € | 2,15 € | 2,37 € |
| Servidor | 64,10 € | 15,94 € | 25,80 € | 28,46 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | 0,00 € | No publicado |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 179,78 € | 0,00 € | No publicado | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon | Intel Xeon | Intel Xeon |
| Memoria | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB | 15 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD | — | SSD |
| Tráfico incluido | 0,3 TB | 2 TB | — | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 21,40 € por TB | No publicado | 2,50 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | — | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Kuala Lumpur | Buffalo, Los Angeles | Nørre Aaby | Buffalo, Los Angeles |
| Datos | Leído de la página de precios | De StackRates | Comprobado por API | De StackRates |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.