1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
64,10 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 3,12 € | 5,34 € |
| Total | 37,45 € | 64,10 € |
| A pagar al contratar | 3,12 € | 5,34 € |
| Precio anunciado | 3,12 € | 5,34 € |
| Servidor | 37,45 € | 64,10 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | — | 1 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 33 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.