1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
3,12 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
37,45 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | 3,12 € | 9,36 € | 18,73 € | 37,45 € | 74,91 € | 112,36 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 1024 · 1 core · 1 GB · 20 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 3,12 € | 6,23 € |
| Total | 37,45 € | 74,80 € |
| A pagar al contratar | 3,12 € | 6,23 € |
| Precio anunciado | 3,12 € | 6,23 € |
| Servidor | 37,45 € | 74,80 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | — | 2 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 115,93 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Seoul |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 33 minutos | hace 36 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.