1 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
13,38 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
160,51 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
160,51 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nada añadido al precio anunciado
644,19 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 4096 · 1 core · 4 GB · 80 GB SSD | 13,38 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 321,03 € | 481,54 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo | 53,68 € | 161,05 € | 322,10 € | 644,19 € | 1288,39 € | 1932,58 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 4096 · 1 core · 4 GB · 80 GB SSD | Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 13,38 € | 53,68 € |
| Total | 160,51 € | 644,19 € |
| A pagar al contratar | 13,38 € | 53,68 € |
| Precio anunciado | 13,38 € | 53,68 € |
| Servidor | 160,51 € | 644,19 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 80 GB | 80 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | — | 4 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | — | 4000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 48 minutos | hace 51 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.