7 vCPU · 28 GB RAM · 560 GB SSD
93,63 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1123,59 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
7 vCPU · 28 GB RAM · 560 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1123,59 € en 12 meses
Visitar BuyVMVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
924,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyVM KVM Slice 28672 · 7 cores · 28 GB · 560 GB SSD | 93,63 € | 280,90 € | 561,80 € | 1123,59 € | 2247,19 € | 3370,78 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Tokyo | 77,05 € | 231,15 € | 462,30 € | 924,60 € | 1849,20 € | 2773,80 € |
| Fila | BuyVM KVM Slice 28672 · 7 cores · 28 GB · 560 GB SSD | Contabo Cloud VPS 18 · Tokyo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 93,63 € | 77,05 € |
| Total | 1123,59 € | 924,60 € |
| A pagar al contratar | 93,63 € | 77,05 € |
| Precio anunciado | 93,63 € | 77,05 € |
| Servidor | 1123,59 € | 924,60 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 7 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 28 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 560 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Las Vegas, Luxembourg, Miami, New York | Tokyo |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.