4 vCPU · 8 GB RAM · 500 GB NVMe
31,91 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
382,95 € en 12 meses
Visitar home.plVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 500 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
382,95 € en 12 meses
Visitar home.plVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux M Storage · 4 vCore · 8 GB · 500 GB NVMe | 31,91 € | 95,74 € | 191,47 € | 382,95 € | 765,90 € | 1148,85 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | home.pl VPS Linux M Storage · 4 vCore · 8 GB · 500 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 31,91 € | 49,00 € |
| Total | 382,95 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 31,91 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 31,91 € | 49,00 € |
| Servidor | 382,95 € | 588,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 500 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.