12 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB NVMe
123,09 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
1477,09 € en 12 meses
Visitar home.plVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
12 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
1477,09 € en 12 meses
Visitar home.plVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 750 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
948,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| home.pl VPS Linux XL Compute · 12 vCore · 48 GB · 720 GB NVMe | 123,09 € | 369,27 € | 738,55 € | 1477,09 € | 2954,18 € | 4431,27 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 16 | 79 € | 237 € | 474 € | 948 € | 1896 € | 2844 € |
| Fila | home.pl VPS Linux XL Compute · 12 vCore · 48 GB · 720 GB NVMe | Contabo Cloud VPS Plus 16 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 123,09 € | 79,00 € |
| Total | 1477,09 € | 948,00 € |
| A pagar al contratar | 123,09 € | 79,00 € |
| Precio anunciado | 123,09 € | 79,00 € |
| Servidor | 1477,09 € | 948,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC |
| Memoria | 48 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 720 GB | 750 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Berlin, Logroño, London, Newark, Paris, Worcester | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.