8 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB NVMe
109,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1308,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1308,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar16 vCPU · 32 GB RAM · 500 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
806,16 € en 12 meses
Visitar webgoVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Professional · 8 Core · 32 GB · 500 GB NVMe | 109 € | 327 € | 654 € | 1308 € | 2616 € | 3924 € |
| webgo managed SSD vServer Power | 67,18 € | 201,54 € | 403,08 € | 806,16 € | 1612,32 € | 2418,48 € |
| Fila | Serverplan VPS Professional · 8 Core · 32 GB · 500 GB NVMe | webgo managed SSD vServer Power |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 109,00 € | 67,18 € |
| Total | 1308,00 € | 806,16 € |
| A pagar al contratar | 109,00 € | 67,18 € |
| Precio anunciado | 109,00 € | 67,18 € |
| Servidor | 1308,00 € | 806,16 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel Xeon |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 500 GB | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | — | 3 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 25,13 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Italy | Hamburg |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.