16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
580,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
6960,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
6960,00 € en 12 meses
Visitar ServerplanVisitar128 vCPU · 512 GB RAM · 5243 GB
incl. 6,24 € Tráfico
74.910,61 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | 580 € | 1740 € | 3480 € | 6960 € | 13.920 € | 20.880 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo | 6242,55 € | 18.727,66 € | 37.455,30 € | 74.910,61 € | 149.821,21 € | 224.731,83 € |
| Fila | Serverplan VPS Large · 16 Core · 256 GB · 2000 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 580,00 € | 6242,55 € |
| Total | 6960,00 € | 74.910,61 € |
| A pagar al contratar | 580,00 € | 6236,31 € |
| Precio anunciado | 580,00 € | 6236,31 € |
| Servidor | 6960,00 € | 74.835,70 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 74,91 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 128 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 256 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 2 TB | 5243 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| Tráfico incluido | — | 0 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Italy | São Paulo |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 47 minutos | hace 50 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.