24 vCPU · 72 GB RAM · 250 GB NVMe
179,00 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
2148,00 € en 12 meses
Visitar InfomaniakVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 vCPU · 72 GB RAM · 250 GB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2148,00 € en 12 meses
Visitar InfomaniakVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
723,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
756,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infomaniak VPS Cloud 24 vCPU · 72 GB RAM · 250 GB NVMe | 179 € | 537 € | 1074 € | 2148 € | 4296 € | 6444 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | 60,30 € | 180,90 € | 361,80 € | 723,60 € | 1447,20 € | 2170,80 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | 63 € | 189 € | 378 € | 756 € | 1512 € | 2268 € |
| Fila | Infomaniak VPS Cloud 24 vCPU · 72 GB RAM · 250 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 | Contabo Cloud VPS 18 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 18 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 179,00 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Total | 2148,00 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| A pagar al contratar | 179,00 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Precio anunciado | 179,00 € | 49,00 € | 60,30 € | 63,00 € |
| Servidor | 2148,00 € | 588,00 € | 723,60 € | 756,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 24 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | — | — | — |
| Memoria | 72 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 250 GB | 600 GB | 600 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Switzerland | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.