1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
10,63 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
127,56 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
127,56 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,80 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | 10,63 € | 31,89 € | 63,78 € | 127,56 € | 255,12 € | 382,68 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB | 6,23 € | 18,70 € | 37,40 € | 74,80 € | 149,60 € | 224,40 € |
| Fila | Serverspace Cloud server 1 Core · 1 GB · 25 GB SSD | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 10,63 € | 6,23 € |
| Total | 127,56 € | 74,80 € |
| A pagar al contratar | 10,63 € | 6,23 € |
| Precio anunciado | 10,63 € | 6,23 € |
| Servidor | 127,56 € | 74,80 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 25 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | — | 2 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 80,26 € por TB |
| Puerto de red | 100 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Parsippany | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 58 minutos | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.