2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
36,93 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
443,16 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
443,16 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,46 € durante 3 meses, después 12,48 €
125,74 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | 36,93 € | 110,79 € | 221,58 € | 443,16 € | 886,32 € | 1329,48 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 125,74 € | 275,55 € | 425,36 € |
| Fila | Serverspace Cloud server 2 Core · 4 GB · 80 GB SSD | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 36,93 € | 10,48 € |
| Total | 443,16 € | 125,74 € |
| A pagar al contratar | 36,93 € | 4,46 € |
| Precio anunciado | 36,93 € | 4,46 € |
| Servidor | 443,16 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 13,38 € |
| Servidor, al terminar la oferta | — | 112,36 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 80 GB | 120 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 200 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Parsippany | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.