4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
124,99 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1499,88 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
1499,88 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
256,80 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | 124,99 € | 374,97 € | 749,94 € | 1499,88 € | 2999,76 € | 4499,64 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai | 21,40 € | 64,20 € | 128,40 € | 256,80 € | 513,60 € | 770,40 € |
| Fila | Serverspace Cloud server 4 Core · 16 GB · 240 GB SSD | Contabo Cloud VPS 8 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 124,99 € | 21,40 € |
| Total | 1499,88 € | 256,80 € |
| A pagar al contratar | 124,99 € | 21,40 € |
| Precio anunciado | 124,99 € | 21,40 € |
| Servidor | 1499,88 € | 256,80 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 24 GB |
| Almacenamiento | 240 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Parsippany | Mumbai |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 34 minutos | hace 38 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.