8 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB SSD
255,52 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
3066,24 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 48 GB RAM · 720 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
3066,24 € en 12 meses
Visitar ServerspaceVisitar24 vCPU · 96 GB RAM · 720 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
2268,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | 255,52 € | 766,56 € | 1533,12 € | 3066,24 € | 6132,48 € | 9198,72 € |
| Contabo Cloud VDS XXL | 189 € | 567 € | 1134 € | 2268 € | 4536 € | 6804 € |
| Fila | Serverspace Cloud server 8 Core · 48 GB · 720 GB SSD | Contabo Cloud VDS XXL |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 255,52 € | 189,00 € |
| Total | 3066,24 € | 2268,00 € |
| A pagar al contratar | 255,52 € | 189,00 € |
| Precio anunciado | 255,52 € | 189,00 € |
| Servidor | 3066,24 € | 2268,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 24 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | — | 2,8 GHz |
| Memoria | 48 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 720 GB | 720 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Parsippany | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 60 minutos | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.