1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
6,69 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
80,26 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
80,26 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB
Nada añadido al precio anunciado
64,10 € en 12 meses
Visitar EvoxtVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostens Linux VPS SMALL · 1 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD | 6,69 € | 20,06 € | 40,13 € | 80,26 € | 160,51 € | 240,77 € |
| Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB | 5,34 € | 16,02 € | 32,05 € | 64,10 € | 128,20 € | 192,30 € |
| Fila | Hostens Linux VPS SMALL · 1 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD | Evoxt VM-1 · 1 core · 2 GB · 20 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,69 € | 5,34 € |
| Total | 80,26 € | 64,10 € |
| A pagar al contratar | 6,69 € | 5,34 € |
| Precio anunciado | 6,69 € | 5,34 € |
| Servidor | 80,26 € | 64,10 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6132 | — |
| Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | — |
| Tráfico incluido | 4 TB | 1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 2,68 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Lithuania | Amsterdam, Frankfurt, Kuala Lumpur, London, Los Angeles, Montreal, New York, Sydney, Tokyo, Warsaw |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 59 minutos | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.