2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
10,26 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
123,06 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
123,06 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
86,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostens Container VPS MEDIUM · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD | 10,26 € | 30,77 € | 61,53 € | 123,06 € | 246,12 € | 369,18 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · New York | 9,05 € | 23,15 € | 44,30 € | 86,60 € | 171,20 € | 255,80 € |
| Fila | Hostens Container VPS MEDIUM · 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD | Contabo Cloud VPS 4 · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 10,26 € | 7,22 € |
| Total | 123,06 € | 86,60 € |
| A pagar al contratar | 10,26 € | 9,05 € |
| Precio anunciado | 10,26 € | 7,05 € |
| Servidor | 123,06 € | 84,60 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2640 v4 | — |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 50 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 4 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Lithuania | New York |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.