1 vCPU · 1 GB RAM · 512 GB
9,81 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
117,71 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 512 GB
Cuota de instalación sin publicar
117,71 € en 12 meses
Visitar HostensVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostens Storage VPS Medium · 1 vCPU · 1 GB · 512 GB | 9,81 € | 29,43 € | 58,85 € | 117,71 € | 235,42 € | 353,13 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | Hostens Storage VPS Medium · 1 vCPU · 1 GB · 512 GB | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 9,81 € | 49,00 € |
| Total | 117,71 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 9,81 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 9,81 € | 49,00 € |
| Servidor | 117,71 € | 588,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E5-2603 v4 | — |
| Memoria | 1 GB | 96 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 512 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 4 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Lithuania | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 55 minutos | hace 58 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.