1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
19,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
228,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
228,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
72,40 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 19 € | 57 € | 114 € | 228 € | 456 € | 684 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,03 € | 18,10 € | 36,20 € | 72,40 € | 144,79 € | 217,19 € |
| Fila | VPSBG.eu Cloud VPS 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 19,00 € | 6,03 € |
| Total | 228,00 € | 72,40 € |
| A pagar al contratar | 19,00 € | 6,03 € |
| Precio anunciado | 19,00 € | 6,03 € |
| Servidor | 228,00 € | 72,40 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | — |
| Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 30 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 3 TB | 2 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 6,16 € por TB |
| Puerto de red | 2000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Sofia | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 1 hora | hace 1 hora |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.