16 vCPU · 64 GB RAM · 400 GB NVMe
456,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
5472,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 400 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
5472,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
588,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Cloud VPS 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe | 456 € | 1368 € | 2736 € | 5472 € | 10.944 € | 16.416 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1176 € | 1764 € |
| Fila | VPSBG.eu Cloud VPS 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 456,00 € | 49,00 € |
| Total | 5472,00 € | 588,00 € |
| A pagar al contratar | 456,00 € | 49,00 € |
| Precio anunciado | 456,00 € | 49,00 € |
| Servidor | 5472,00 € | 588,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | — |
| Memoria | 64 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 400 GB | 600 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico incluido | 50 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 6000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Sofia | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 53 minutos | hace 57 minutos |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.