32 vCPU · 512 GB RAM · 1600 GB NVMe
1976,00 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
23.712,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
32 vCPU · 512 GB RAM · 1600 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
23.712,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar32 vCPU · 512 GB RAM · 3200 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
29.184,00 € en 12 meses
Visitar VPSBG.euVisitar128 vCPU · 512 GB RAM · 5243 GB
incl. 4,46 € Tráfico
53.485,25 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato256 vCPU · 512 GB RAM · 5243 GB
incl. 4,46 € Tráfico
67.546,24 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe | 1976 € | 5928 € | 11.856 € | 23.712 € | 47.424 € | 71.136 € |
| VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 3200 GB NVMe | 2432 € | 7296 € | 14.592 € | 29.184 € | 58.368 € | 87.552 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 | 4457,11 € | 13.371,32 € | 26.742,63 € | 53.485,25 € | 106.970,52 € | 160.455,77 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 | 5628,86 € | 16.886,57 € | 33.773,12 € | 67.546,24 € | 135.092,49 € | 202.638,74 € |
| Fila | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 1600 GB NVMe | VPSBG.eu Memory-Optimized VDS 32 vCPU · 512 GB · 3200 GB NVMe | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 1976,00 € | 2432,00 € | 4457,10 € | 5628,85 € |
| Total | 23.712,00 € | 29.184,00 € | 53.485,25 € | 67.546,24 € |
| A pagar al contratar | 1976,00 € | 2432,00 € | 4452,65 € | 5624,40 € |
| Precio anunciado | 1976,00 € | 2432,00 € | 4452,65 € | 5624,40 € |
| Servidor | 23.712,00 € | 29.184,00 € | 53.431,75 € | 67.492,74 € |
| Cuota de instalación | No publicado | No publicado | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | No publicado | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 53,50 € | 53,50 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU | 128 vCPU | 256 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC | AMD EPYC | — | — |
| Memoria | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 1600 GB | 3200 GB | 5243 GB | 5243 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | — | — |
| Tráfico incluido | 100 TB | 100 TB | 0 TB | 0 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | No publicado | 4,46 € por TB | 4,46 € por TB |
| Puerto de red | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s | 12.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | — | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Sofia | Sofia | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas | hace 2 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.